| President | Vice President | Start Date | End Date | Begin Reason | End Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. George Washington | 1. John Adams | Apr 30, 1789 | Mar 3, 1797 | 1789 election. | 1796 election. |
| 2. John Adams | 2. Thomas Jefferson | Mar 4, 1797 | Mar 3, 1801 | 1796 election. | 1800 election. |
| 3. Thomas Jefferson | 3. Aaron Burr | Mar 4, 1801 | Mar 4, 1805 | 1800 election. | 1804 election. |
| 3. Thomas Jefferson | 4. George Clinton | Mar 4, 1805 | Mar 3, 1809 | 1804 election. | 1808 election. |
| 4. James Madison | 4. George Clinton | Mar 4, 1809 | Apr 20, 1812 | 1808 election. | Clinton died. |
| 4. James Madison | None | Apr 20, 1812 | Mar 3, 1813 | Clinton died. | 1812 election. |
| 4. James Madison | 5. Elbridge Gerry | Mar 4, 1813 | Nov 23, 1814 | 1812 election. | Gerry died. |
| 4. James Madison | None | Nov 23, 1814 | Mar 3, 1817 | Gerry died. | 1816 election. |
| 5. James Monroe | 6. Daniel D. Tompkins | Mar 4, 1817 | Mar 3, 1825 | 1816 election. | 1824 election. |
| 6. John Quincy Adams | 7. John Caldwell Calhoun | Mar 4, 1825 | Mar 3, 1829 | 1824 election. | 1828 election. |
| 7. Andrew Jackson | 7. John Caldwell Calhoun | Mar 4, 1829 | Dec 28, 1832 | 1828 election. | Calhoun resigned. |
| 7. Andrew Jackson | None | Dec 28, 1832 | Mar 3, 1833 | Calhoun resigned. | 1832 election. |
| 7. Andrew Jackson | 8. Martin Van Buren | Mar 4, 1833 | Mar 3, 1837 | 1832 election. | 1836 election. |
| 8. Martin Van Buren | 9. Richard Mentor Johnson | Mar 4, 1837 | Mar 3, 1841 | 1836 election. | 1840 election. |
| 9. William Henry Harrision | 10. John Tyler | Mar 4, 1841 | Apr 4, 1841 | 1840 election. | Harrison died. |
| 10. John Tyler | None | Apr 6, 1841* | Mar 3, 1845 | Harrison died. | 1844 election. |
| 11. James Knox Polk | 11. George Mifflin Dallas | Mar 4, 1845 | Mar 3, 1849 | 1844 election. | 1848 election. |
| 12. Zachary Taylor | 12. Millard Fillmore | Mar 5, 1849* | Jul 9, 1850 | 1848 election. | Taylor died. |
| 13. Millard Fillmore | None | Jul 10, 1850 | Mar 3, 1853 | Taylor died. | 1852 election. |
| 14. Franklin Pierce | 13. William Rufus de Vane King | Mar 4, 1853 | Apr 18, 1853 | 1852 election. | King died. |
| 14. Franklin Pierce | None | Apr 18, 1853 | Mar 3, 1857 | King died. | 1856 election. |
| 15. James Buchanan | 14. John Cabell Breckinridge | Mar 4, 1857 | Mar 3, 1861 | 1856 election. | 1860 election. |
| 16. Abraham Lincoln | 15. Hannibal Hamlin | Mar 4, 1861 | Mar 3, 1865 | 1860 election. | 1864 election. |
| 16. Abraham Lincoln | 16. Andrew Johnson | Mar 4, 1865 | Apr 15, 1865 | 1864 election. | Lincoln died. |
| 17. Andrew Johnson | None | Apr 15, 1865 | Mar 3, 1869 | Lincoln died. | 1868 election. |
| 18. Ulysses Simpson Grant | 17. Schuyler Colfax | Mar 4, 1869 | Mar 3, 1873 | 1868 election. | 1872 election. |
| 18. Ulysses Simpson Grant | 18. Henry Wilson | Mar 4, 1873 | Nov 22, 1875 | 1872 election. | Wilson died. |
| 18. Ulysses Simpson Grant | None | Nov 22, 1875 | Mar 3, 1877 | Wilson died. | 1876 election. |
| 19. Rutherford Birchard Hayes | 19. William Almon Wheeler | Mar 4, 1877 | Mar 3, 1881 | 1876 election. | 1880 election. |
| 20. James Abram Garfield | 20. Chester Alan Arthur | Mar 4, 1881 | Sep 19, 1881 | 1880 election. | Garfield died. |
| 21. Chester Alan Arthur | None | Sep 20, 1881 | Mar 3, 1885 | Garfield died. | 1884 election. |
| 22. Grover Cleveland | 21. Thomas Andrews Hendricks | Mar 4, 1885 | Nov 25, 1885 | 1884 election. | Hendricks died. |
| 22. Grover Cleveland | None | Nov 25, 1885 | Mar 3, 1889 | Hendricks died. | 1888 election. |
| 23. Benjamin Harrision | 22. Levi Parsons Morton | Mar 4, 1889 | Mar 3, 1893 | 1888 election. | 1892 election. |
| 24. Grover Cleveland | 23. Adlai Ewing Stevenson | Mar 4, 1893 | Mar 3, 1897 | 1892 election. | 1896 election. |
| 25. William McKinley | 24. Garret Augus Hobart | Mar 4, 1897 | Nov 21, 1899 | 1896 election. | Hobart died. |
| 25. William McKinley | None | Nov 21, 1899 | Mar 3, 1901 | Hobart died. | 1900 election. |
| 25. William McKinley | 25. Theodore Roosevelt | Mar 3, 1901 | Sep 14, 1901 | 1900 election. | McKinley died. |
| 26. Theodore Roosevelt | None | Sep 14, 1901 | Mar 3, 1905 | McKinley died. | 1904 election. |
| 26. Theodore Roosevelt | 26. Charles Warren Fairbanks | Mar 4, 1905 | Mar 3, 1909 | 1904 election. | 1908 election. |
| 27. William Howard Taft | 27. James Schoolcraft Sherman | Mar 4, 1909 | Oct 30, 1912 | 1908 election. | Sherman died. |
| 27. William Howard Taft | None | Oct 30, 1912 | Mar 3, 1913 | Sherman died. | 1912 election. |
| 28. Woodrow Wilson | 28. Thomas Riley Marshall | Mar 4, 1913 | Mar 3, 1921 | 1912 election. | 1920 election. |
| 29. Warren Gamaliel Harding | 29. Calvin Coolidge | Mar 4, 1921 | Aug 2, 1923 | 1920 election. | Harding died. |
| 30. Calvin Coolidge | None | Aug 3, 1923 | Mar 3, 1925 | Harding died. | 1924 election. |
| 30. Calvin Coolidge | 30. Charles Gates Dawes | Mar 4, 1925 | Mar 3, 1929 | 1924 election. | 1928 election. |
| 31. Herbert Clark Hoover | 31. Charles Curtis | Mar 4, 1929 | Mar 3, 1933 | 1928 election. | 1932 election. |
| 32. Franklin Delano Roosevelt | 32. John Nance Garner | Mar 4, 1933 | Jan 20, 1941 | 1932 election. | 1940 election. |
| 32. Franklin Delano Roosevelt | 33. Henry Agard Wallace | Jan 20, 1941 | Jan 20, 1945 | 1940 election. | 1944 election. |
| 32. Franklin Delano Roosevelt | 34. Harry S Truman | Jan 20, 1945 | Apr 12, 1945 | 1944 election. | Roosevelt died. |
| 33. Harry S Truman | None | Apr 12, 1945 | Jan 20, 1949 | Roosevelt died. | 1948 election. |
| 33. Harry S Truman | 35. Alben William Barkley | Jan 20, 1949 | Jan 20, 1953 | 1948 election. | 1952 election. |
| 34. Dwight David Eisenhower | 36. Richard Milhous Nixon | Jan 20, 1953 | Jan 20, 1961 | 1952 election. | 1960 election. |
| 35. John Fitzgerald Kennedy | 37. Lyndon Baines Johnson | Jan 20, 1961 | Nov 22, 1963 | 1960 election. | Kennedy died. |
| 36. Lyndon Baines Johnson | None | Nov 22, 1963 | Jan 20, 1965 | Kennedy died. | 1964 election. |
| 36. Lyndon Baines Johnson | 38. Hubert Horatio Humphrey | Jan 20, 1965 | Jan 20, 1969 | 1964 election. | 1968 election. |
| 37. Richard Milhous Nixon | 39. Spiro Theodore Agnew | Jan 20, 1969 | Oct 10, 1973 | 1968 election. | Agnew resigned. |
| 37. Richard Milhous Nixon | None | Oct 10, 1973 | Dec 6, 1973 | Agnew resigned. | New Vice President.* |
| 37. Richard Milhous Nixon | 40. Gerald Rudolph Ford | Dec 6, 1973 | Aug 9, 1974 | New Vice President.* | Nixon resigned. |
| 38. Gerald Rudolph Ford | None | Aug 9, 1974 | Dec 19, 1974 | Nixon resigned. | New Vice President.* |
| 38. Gerald Rudolph Ford | 41. Nelson Aldrich Rockefeller | Dec 19, 1974 | Jan 20, 1977 | New Vice President.* | 1976 election. |
| 39. James Earl Carter, Jr. | 42. Walter Frederick Mondale | Jan 20, 1977 | Jan 20, 1981 | 1976 election. | 1980 election. |
| 40. Ronald Wilson Reagan | 43. George Herbert Walker Bush | Jan 20, 1981 | Jan 20, 1989 | 1980 election. | 1988 election. |
| 41. George Herbert Walker Bush | 44. James Danforth Quayle | Jan 20, 1989 | Jan 20, 1993 | 1988 election. | 1992 election. |
| 42. William Jefferson Clinton | 45. Albert Arnold Gore, Jr. | Jan 20, 1993 | Jan 20, 2001 | 1992 election. | 2000 election |
| 43. George Walker Bush | 46. Richard Bruce Cheney | Jan 20, 2001 | Present | 2000 election | n/a |
Last updated September 29, 2001.