A Full Moon Anniversary Table

This is a table of full moons. All times listed are in Mountain Standard Time. The lunations are numbered from the day we got married.

A lunation is a variable length of time that marks the time between the same phase of the moon (generally new moons) as seen from the same spot on earth.

A blue moon is the second full moon that occurs in the same month. However, this is time zone dependent since the date may vary depending on time zone but the full moon occurs at an instant in GMT. Here is a comment on the origin from Spacewatch:

"It was not until the year 1999 that the origin of the calendrical term [blue moon] was at long last discovered. It was during the time frame from 1932 through 1957 that the Maine Farmers Almanac suggested that if one of the four seasons (winter, spring, summer or fall) contained four full Moons instead of the usual three, the third should be called a 'Blue Moon.'"

"But thanks to a couple of misinterpretations of this arcane rule, first by a writer in a 1946 issue of Sky & Telescope magazine, and much later, in 1980 syndicated radio program, it now appears that the second full Moon in a month is the one that's now popularly accepted as the definition of a 'Blue Moon.'"


1988

  0 May  1 1988 16h42m                    5 Sep 25 1988 12h09m
  1 May 31 1988  3h56m blue moon          6 Oct 24 1988 21h37m
  2 Jun 29 1988 12h47m                    7 Nov 23 1988  8h53m
  3 Jul 28 1988 20h25m                    8 Dec 22 1988 22h29m
  4 Aug 27 1988  3h57m

1989

  9 Jan 21 1989 14h35m                   15 Jul 18 1989 10h44m
 10 Feb 20 1989  8h34m                   16 Aug 16 1989 20h07m
 11 Mar 22 1989  2h59m                   17 Sep 15 1989  4h50m
 12 Apr 20 1989 20h13m                   18 Oct 14 1989 13h32m
 13 May 20 1989 11h17m                   19 Nov 12 1989 22h53m
 14 Jun 18 1989 23h59m                   20 Dec 12 1989  9h31m

1990

 21 Jan 10 1990 21h57m                   28 Aug  6 1990  7h21m
 22 Feb  9 1990 12h16m                   29 Sep  4 1990 18h48m
 23 Mar 11 1990  4h00m                   30 Oct  4 1990  5h02m
 24 Apr  9 1990 20h21m                   31 Nov  2 1990 14h48m
 25 May  9 1990 12h32m                   32 Dec  2 1990  0h50m
 26 Jun  8 1990  4h01m                   33 Dec 31 1990 11h37m blue moon
 27 Jul  7 1990 18h24m

1991

 34 Jan 29 1991 23h11m                   40 Jul 26 1991 11h24m
 35 Feb 28 1991 11h25m                   41 Aug 25 1991  2h08m
 36 Mar 30 1991  0h17m                   42 Sep 23 1991 15h42m
 37 Apr 28 1991 14h00m                   43 Oct 23 1991  4h10m
 38 May 28 1991  4h39m                   44 Nov 21 1991 15h57m
 39 Jun 26 1991 20h00m                   45 Dec 21 1991  3h23m

1992

 46 Jan 19 1992 14h29m                   52 Jul 14 1992 12h09m
 47 Feb 18 1992  1h06m                   53 Aug 13 1992  3h29m
 48 Mar 18 1992 11h19m                   54 Sep 11 1992 19h17m
 49 Apr 16 1992 21h42m                   55 Oct 11 1992 11h04m
 50 May 16 1992  9h03m                   56 Nov 10 1992  2h22m
 51 Jun 14 1992 21h51m                   57 Dec  9 1992 16h43m

1993

 58 Jan  8 1993  5h38m                   65 Aug  2 1993  5h12m
 59 Feb  6 1993 16h55m                   66 Aug 31 1993 19h35m blue moon
 60 Mar  8 1993  2h47m                   67 Sep 30 1993 11h55m
 61 Apr  6 1993 11h45m                   68 Oct 30 1993  5h38m
 62 May  5 1993 20h35m                   69 Nov 28 1993 23h32m
 63 Jun  4 1993  6h02m                   70 Dec 28 1993 16h08m
 64 Jul  3 1993 16h45m

1994

 71 Jan 27 1994  6h25m                   77 Jul 22 1994 13h16m
 72 Feb 25 1994 18h16m                   78 Aug 20 1994 23h47m
 73 Mar 27 1994  4h10m                   79 Sep 19 1994 13h02m
 74 Apr 25 1994 12h46m                   80 Oct 19 1994  5h20m
 75 May 24 1994 20h42m                   81 Nov 17 1994 23h58m
 76 Jun 23 1994  4h34m                   82 Dec 17 1994 19h17m

1995

 83 Jan 16 1995 13h28m                   89 Jul 12 1995  3h51m
 84 Feb 15 1995  5h18m                   90 Aug 10 1995 11h17m
 85 Mar 16 1995 18h28m                   91 Sep  8 1995 20h37m
 86 Apr 15 1995  5h09m                   92 Oct  8 1995  8h52m
 87 May 14 1995 13h48m                   93 Nov  7 1995  0h23m
 88 Jun 12 1995 21h05m                   94 Dec  6 1995 18h29m

1996

 95 Jan  5 1996 13h52m                  102 Jul 30 1996  3h37m
 96 Feb  4 1996  8h58m                  103 Aug 28 1996 10h55m
 97 Mar  5 1996  2h24m                  104 Sep 26 1996 19h52m
 98 Apr  3 1996 17h09m                  105 Oct 26 1996  7h11m
 99 May  3 1996  4h50m                  106 Nov 24 1996 21h11m
100 Jun  1 1996 13h47m                  107 Dec 24 1996 13h43m
101 Jun 30 1996 20h58m blue moon

1997

108 Jan 23 1997  8h13m                  114 Jul 19 1997 20h21m
109 Feb 22 1997  3h28m                  115 Aug 18 1997  3h55m
110 Mar 23 1997 21h45m                  116 Sep 16 1997 11h52m
111 Apr 22 1997 13h35m                  117 Oct 15 1997 20h48m
112 May 22 1997  2h16m                  118 Nov 14 1997  7h13m
113 Jun 20 1997 12h11m                  119 Dec 13 1997 19h37m

1998

120 Jan 12 1998 10h24m                  126 Jul  9 1998  9h03m
121 Feb 11 1998  3h25m                  127 Aug  7 1998 19h11m
122 Mar 12 1998 21h37m                  128 Sep  6 1998  4h21m
123 Apr 11 1998 15h24m                  129 Oct  5 1998 13h12m
124 May 11 1998  7h29m                  130 Nov  3 1998 22h20m
125 Jun  9 1998 21h19m                  131 Dec  3 1998  8h21m

1999

132 Jan  1 1999 19h51m                  139 Jul 28 1999  4h26m
133 Jan 31 1999  9h07m blue moon        140 Aug 26 1999 16h50m
134 Mar  1 1999 23h59m                  141 Sep 25 1999  3h53m
135 Mar 31 1999 15h51m blue moon        142 Oct 24 1999 14h03m
136 Apr 30 1999  7h57m                  143 Nov 23 1999  0h04m
137 May 29 1999 23h40m                  144 Dec 22 1999 10h33m
138 Jun 28 1999 14h37m

2000

145 Jan 20 2000 21h43m                  151 Jul 16 2000  6h56m
146 Feb 19 2000  9h28m                  152 Aug 14 2000 22h13m
147 Mar 19 2000 21h44m                  153 Sep 13 2000 12h38m
148 Apr 18 2000 10h42m                  154 Oct 13 2000  1h55m
149 May 18 2000  0h37m                  155 Nov 11 2000 14h16m
150 Jun 16 2000 15h29m                  156 Dec 11 2000  2h03m

2001

157 Jan  9 2001 13h24m                  164 Aug  3 2001 22h58m
158 Feb  8 2001  0h13m                  165 Sep  2 2001 14h43m
159 Mar  9 2001 10h25m                  166 Oct  2 2001  6h49m
160 Apr  7 2001 20h23m                  167 Oct 31 2001 22h42m blue moon
161 May  7 2001  6h53m                  168 Nov 30 2001 13h51m
162 Jun  5 2001 18h40m                  169 Dec 30 2001  3h42m
163 Jul  5 2001  8h06m

2002

170 Jan 28 2002 15h51m                  176 Jul 24 2002  2h08m
171 Feb 27 2002  2h17m                  177 Aug 22 2002 15h31m
172 Mar 28 2002 11h27m                  178 Sep 21 2002  7h01m
173 Apr 26 2002 20h02m                  179 Oct 21 2002  0h20m
174 May 26 2002  4h52m                  180 Nov 19 2002 18h34m
175 Jun 24 2002 14h42m                  181 Dec 19 2002 12h12m

2003

182 Jan 18 2003  3h50m                  188 Jul 13 2003 12h22m
183 Feb 16 2003 16h53m                  189 Aug 11 2003 21h48m
184 Mar 18 2003  3h34m                  190 Sep 10 2003  9h37m
185 Apr 16 2003 12h36m                  191 Oct 10 2003  0h30m
186 May 15 2003 20h38m                  192 Nov  8 2003 18h15m
187 Jun 14 2003  4h18m                  193 Dec  8 2003 13h37m

2004

194 Jan  7 2004  8h40m                  201 Jul 31 2004 11h08m blue moon
195 Feb  6 2004  1h48m                  202 Aug 29 2004 19h23m
196 Mar  6 2004 16h17m                  203 Sep 28 2004  6h09m
197 Apr  5 2004  4h04m                  204 Oct 27 2004 20h08m
198 May  4 2004 13h33m                  205 Nov 26 2004 13h10m
199 Jun  2 2004 21h20m                  206 Dec 26 2004  8h08m
200 Jul  2 2004  4h11m

2005

207 Jan 25 2005  3h33m                  213 Jul 21 2005  4h01m
208 Feb 23 2005 21h54m                  214 Aug 19 2005 10h55m
209 Mar 25 2005 14h00m                  215 Sep 17 2005 19h03m
210 Apr 24 2005  3h09m                  216 Oct 17 2005  5h14m
211 May 23 2005 13h20m                  217 Nov 15 2005 17h57m
212 Jun 21 2005 21h14m                  218 Dec 15 2005  9h17m

2006

219 Jan 14 2006  2h51m                  225 Jul 10 2006 20h03m
220 Feb 12 2006 21h46m                  226 Aug  9 2006  3h54m
221 Mar 14 2006 16h36m                  227 Sep  7 2006 11h43m
222 Apr 13 2006  9h41m                  228 Oct  6 2006 20h15m
223 May 12 2006 23h53m                  229 Nov  5 2006  6h01m
224 Jun 11 2006 11h06m                  230 Dec  4 2006 17h26m

2007

231 Jan  3 2007  6h57m                  238 Jul 29 2007 17h50m
232 Feb  1 2007 22h47m                  239 Aug 28 2007  3h36m
233 Mar  3 2007 16h20m                  240 Sep 26 2007 12h45m
234 Apr  2 2007 10h17m                  241 Oct 25 2007 21h53m
235 May  2 2007  3h10m                  242 Nov 24 2007  7h32m
236 May 31 2007 18h04m blue moon        243 Dec 23 2007 18h18m
237 Jun 30 2007  6h50m

2008

244 Jan 22 2008  6h35m                  250 Jul 18 2008  1h00m
245 Feb 20 2008 20h31m                  251 Aug 16 2008 14h19m
246 Mar 21 2008 11h41m                  252 Sep 15 2008  2h16m
247 Apr 20 2008  3h28m                  253 Oct 14 2008 13h04m
248 May 19 2008 19h13m                  254 Nov 12 2008 23h18m
249 Jun 18 2008 10h31m                  255 Dec 12 2008  9h38m

2009

256 Jan 10 2009 20h29m                  263 Aug  5 2009 17h55m
257 Feb  9 2009  7h51m                  264 Sep  4 2009  9h03m
258 Mar 10 2009 19h38m                  265 Oct  3 2009 23h12m
259 Apr  9 2009  7h56m                  266 Nov  2 2009 12h16m
260 May  8 2009 21h03m                  267 Dec  2 2009  0h32m
261 Jun  7 2009 11h15m                  268 Dec 31 2009 12h13m blue moon
262 Jul  7 2009  2h23m

2010

269 Jan 29 2010 23h19m                  275 Jul 25 2010 18h39m
270 Feb 28 2010  9h40m                  276 Aug 24 2010 10h06m
271 Mar 29 2010 19h27m                  277 Sep 23 2010  2h17m
272 Apr 28 2010  5h19m                  278 Oct 22 2010 18h37m
273 May 27 2010 16h07m                  279 Nov 21 2010 10h30m
274 Jun 26 2010  4h32m                  280 Dec 21 2010  1h16m

2011

281 Jan 19 2011 14h23m                  287 Jul 14 2011 23h40m
282 Feb 18 2011  1h36m                  288 Aug 13 2011 11h59m
283 Mar 19 2011 11h11m                  289 Sep 12 2011  2h29m
284 Apr 17 2011 19h46m                  290 Oct 11 2011 19h07m
285 May 17 2011  4h10m                  291 Nov 10 2011 13h16m
286 Jun 15 2011 13h14m                  292 Dec 10 2011  7h37m

2012

293 Jan  9 2012  0h32m                  300 Aug  1 2012 20h28m
294 Feb  7 2012 14h56m                  301 Aug 31 2012  6h58m blue moon
295 Mar  8 2012  2h40m                  302 Sep 29 2012 20h20m
296 Apr  6 2012 12h18m                  303 Oct 29 2012 12h52m
297 May  5 2012 20h36m                  304 Nov 28 2012  7h47m
298 Jun  4 2012  4h14m                  305 Dec 28 2012  3h21m
299 Jul  3 2012 11h53m

2013

306 Jan 26 2013 21h39m                  312 Jul 22 2013 11h18m
307 Feb 25 2013 13h28m                  313 Aug 20 2013 18h46m
308 Mar 27 2013  2h30m                  314 Sep 19 2013  4h13m
309 Apr 25 2013 12h58m                  315 Oct 18 2013 16h38m
310 May 24 2013 21h25m                  316 Nov 17 2013  8h17m
311 Jun 23 2013  4h33m                  317 Dec 17 2013  2h30m

2014

318 Jan 15 2014 21h54m                  324 Jul 12 2014  4h25m
319 Feb 14 2014 16h53m                  325 Aug 10 2014 11h10m
320 Mar 16 2014 10h09m                  326 Sep  8 2014 18h40m
321 Apr 15 2014  0h45m                  327 Oct  8 2014  3h52m
322 May 14 2014 12h18m                  328 Nov  6 2014 15h23m
323 Jun 12 2014 21h12m                  329 Dec  6 2014  5h27m

2015

330 Jan  4 2015 21h55m                  337 Jul 31 2015  3h43m blue moon
331 Feb  3 2015 16h11m                  338 Aug 29 2015 11h35m
332 Mar  5 2015 11h07m                  339 Sep 27 2015 19h52m
333 Apr  4 2015  5h06m                  340 Oct 27 2015  5h08m
334 May  3 2015 20h43m                  341 Nov 25 2015 15h46m
335 Jun  2 2015  9h21m                  342 Dec 25 2015  4h12m
336 Jul  1 2015 19h21m

2016

343 Jan 23 2016 18h46m                  349 Jul 19 2016 15h59m
344 Feb 22 2016 11h22m                  350 Aug 18 2016  2h29m
345 Mar 23 2016  5h03m                  351 Sep 16 2016 12h06m
346 Apr 21 2016 22h25m                  352 Oct 15 2016 21h23m
347 May 21 2016 14h15m                  353 Nov 14 2016  6h53m
348 Jun 20 2016  4h03m                  354 Dec 13 2016 17h08m

2017

355 Jan 12 2017  4h35m                  361 Jul  8 2017 21h07m
356 Feb 10 2017 17h33m                  362 Aug  7 2017 11h12m
357 Mar 12 2017  7h54m                  363 Sep  6 2017  0h05m
358 Apr 10 2017 23h10m                  364 Oct  5 2017 11h42m
359 May 10 2017 14h45m                  365 Nov  3 2017 22h23m
360 Jun  9 2017  6h11m                  366 Dec  3 2017  8h47m

2018

367 Jan  1 2018 19h26m                  374 Jul 27 2018 13h21m
368 Jan 31 2018  6h29m blue moon        375 Aug 26 2018  4h56m
369 Mar  1 2018 17h53m                  376 Sep 24 2018 19h54m
370 Mar 31 2018  5h37m blue moon        377 Oct 24 2018  9h48m
371 Apr 29 2018 17h59m                  378 Nov 22 2018 22h41m
372 May 29 2018  7h22m                  379 Dec 22 2018 10h49m
373 Jun 27 2018 21h55m

2019

380 Jan 20 2019 22h17m                  386 Jul 16 2019 14h41m
381 Feb 19 2019  8h55m                  387 Aug 15 2019  5h32m
382 Mar 20 2019 18h46m                  388 Sep 13 2019 21h34m
383 Apr 19 2019  4h14m                  389 Oct 13 2019 14h08m
384 May 18 2019 14h12m                  390 Nov 12 2019  6h36m
385 Jun 17 2019  1h31m                  391 Dec 11 2019 22h15m

2020

392 Jan 10 2020 12h23m                  399 Aug  3 2020  9h00m
393 Feb  9 2020  0h33m                  400 Sep  1 2020 22h25m
394 Mar  9 2020 10h48m                  401 Oct  1 2020 14h08m
395 Apr  7 2020 19h37m                  402 Oct 31 2020  7h50m blue moon
396 May  7 2020  3h48m                  403 Nov 30 2020  2h30m
397 Jun  5 2020 12h14m                  404 Dec 29 2020 20h30m
398 Jul  4 2020 21h45m

2021

405 Jan 28 2021 12h19m                  411 Jul 23 2021 19h38m
406 Feb 27 2021  1h19m                  412 Aug 22 2021  5h02m
407 Mar 28 2021 11h48m                  413 Sep 20 2021 16h55m
408 Apr 26 2021 20h32m                  414 Oct 20 2021  7h59m
409 May 26 2021  4h16m                  415 Nov 19 2021  2h00m
410 Jun 24 2021 11h42m                  416 Dec 18 2021 21h36m

2022

417 Jan 17 2022 16h49m                  423 Jul 13 2022 11h40m
418 Feb 16 2022  9h58m                  424 Aug 11 2022 18h38m
419 Mar 18 2022  0h20m                  425 Sep 10 2022  3h00m
420 Apr 16 2022 11h57m                  426 Oct  9 2022 13h55m
421 May 15 2022 21h14m                  427 Nov  8 2022  4h03m
422 Jun 14 2022  4h52m                  428 Dec  7 2022 21h11m

2023

429 Jan  6 2023 16h10m                  436 Aug  1 2023 11h32m
430 Feb  5 2023 11h29m                  437 Aug 30 2023 18h38m blue moon
431 Mar  7 2023  5h41m                  438 Sep 29 2023  3h00m
432 Apr  5 2023 21h36m                  439 Oct 28 2023 13h25m
433 May  5 2023 10h36m                  440 Nov 27 2023  2h16m
434 Jun  3 2023 20h43m                  441 Dec 26 2023 17h34m
435 Jul  3 2023  4h39m

2024

442 Jan 25 2024 10h56m                  448 Jul 21 2024  3h19m
443 Feb 24 2024  5h32m                  449 Aug 19 2024 11h26m
444 Mar 25 2024  0h01m                  450 Sep 17 2024 19h35m
445 Apr 23 2024 16h49m                  451 Oct 17 2024  4h29m
446 May 23 2024  6h55m                  452 Nov 15 2024 14h31m
447 Jun 21 2024 18h10m                  453 Dec 15 2024  2h02m

2025

454 Jan 13 2025 15h27m                  460 Jul 10 2025 13h39m
455 Feb 12 2025  6h54m                  461 Aug  9 2025  0h58m
456 Mar 13 2025 23h57m                  462 Sep  7 2025 11h10m
457 Apr 12 2025 17h24m                  463 Oct  6 2025 20h48m
458 May 12 2025  9h56m                  464 Nov  5 2025  6h20m
459 Jun 11 2025  0h44m                  465 Dec  4 2025 16h16m

2026

466 Jan  3 2026  3h05m                  473 Jul 29 2026  7h36m
467 Feb  1 2026 15h10m                  474 Aug 27 2026 21h20m
468 Mar  3 2026  4h38m                  475 Sep 26 2026  9h51m
469 Apr  1 2026 19h13m                  476 Oct 25 2026 21h13m
470 May  1 2026 10h26m                  477 Nov 24 2026  7h54m
471 May 31 2026  1h47m blue moon        478 Dec 23 2026 18h29m
472 Jun 29 2026 16h57m

2027

479 Jan 22 2027  5h20m                  485 Jul 18 2027  8h47m
480 Feb 20 2027 16h26m                  486 Aug 17 2027  0h29m
481 Mar 22 2027  3h44m                  487 Sep 15 2027 16h04m
482 Apr 20 2027 15h27m                  488 Oct 15 2027  6h49m
483 May 20 2027  4h00m                  489 Nov 13 2027 20h28m
484 Jun 18 2027 17h47m                  490 Dec 13 2027  9h10m

2028

491 Jan 11 2028 21h03m                  498 Aug  5 2028  1h12m
492 Feb 10 2028  8h04m                  499 Sep  3 2028 16h49m
493 Mar 10 2028 18h08m                  500 Oct  3 2028  9h25m
494 Apr  9 2028  3h29m                  501 Nov  2 2028  2h18m
495 May  8 2028 12h49m                  502 Dec  1 2028 18h42m
496 Jun  6 2028 23h09m                  503 Dec 31 2028  9h51m blue moon
497 Jul  6 2028 11h12m

2029

504 Jan 29 2029 23h05m                  510 Jul 25 2029  6h36m
505 Feb 28 2029 10h10m                  511 Aug 23 2029 18h53m
506 Mar 29 2029 19h28m                  512 Sep 22 2029  9h32m
507 Apr 28 2029  3h39m                  513 Oct 22 2029  2h29m
508 May 27 2029 11h40m                  514 Nov 20 2029 21h03m
509 Jun 25 2029 20h23m                  515 Dec 20 2029 15h47m

2030

516 Jan 19 2030  8h57m                  522 Jul 14 2030 19h14m
517 Feb 17 2030 23h23m                  523 Aug 13 2030  3h45m
518 Mar 19 2030 10h58m                  524 Sep 11 2030 14h18m
519 Apr 17 2030 20h20m                  525 Oct 11 2030  3h48m
520 May 17 2030  4h20m                  526 Nov  9 2030 20h33m
521 Jun 15 2030 11h43m                  527 Dec  9 2030 15h42m

2031

528 Jan  8 2031 11h26m                  535 Aug  2 2031 18h48m
529 Feb  7 2031  5h47m                  536 Sep  1 2031  2h23m
530 Mar  8 2031 21h32m                  537 Sep 30 2031 11h58m blue moon
531 Apr  7 2031 10h24m                  538 Oct 30 2031  0h33m
532 May  6 2031 20h41m                  539 Nov 28 2031 16h20m
533 Jun  5 2031  4h59m                  540 Dec 28 2031 10h36m
534 Jul  4 2031 12h02m

2032

541 Jan 27 2032  5h54m                  547 Jul 22 2032 11h52m
542 Feb 26 2032  0h43m                  548 Aug 20 2032 18h48m
543 Mar 26 2032 17h47m                  549 Sep 19 2032  2h33m
544 Apr 25 2032  8h12m                  550 Oct 18 2032 12h00m
545 May 24 2032 19h40m                  551 Nov 16 2032 23h42m
546 Jun 23 2032  4h34m                  552 Dec 16 2032 13h49m

2033

553 Jan 15 2033  6h09m                  559 Jul 12 2033  2h31m
554 Feb 14 2033  0h07m                  560 Aug 10 2033 11h09m
555 Mar 15 2033 18h39m                  561 Sep  8 2033 19h21m
556 Apr 14 2033 12h18m                  562 Oct  8 2033  3h59m
557 May 14 2033  3h44m                  563 Nov  6 2033 13h35m
558 Jun 12 2033 16h22m                  564 Dec  6 2033  0h24m

2034

565 Jan  4 2034 12h48m                  572 Jul 30 2034 22h57m blue moon
566 Feb  3 2034  3h05m                  573 Aug 29 2034  9h51m
567 Mar  4 2034 19h12m                  574 Sep 27 2034 19h57m
568 Apr  3 2034 12h21m                  575 Oct 27 2034  5h43m
569 May  3 2034  5h17m                  576 Nov 25 2034 15h34m
570 Jun  1 2034 20h54m                  577 Dec 25 2034  1h57m
571 Jul  1 2034 10h45m

2035

578 Jan 23 2035 13h18m                  584 Jul 20 2035  3h37m
579 Feb 22 2035  1h54m                  585 Aug 18 2035 18h01m
580 Mar 23 2035 15h43m                  586 Sep 17 2035  7h26m
581 Apr 22 2035  6h23m                  587 Oct 16 2035 19h38m
582 May 21 2035 21h28m                  588 Nov 15 2035  6h49m
583 Jun 20 2035 12h39m                  589 Dec 14 2035 17h33m

2036

590 Jan 13 2036  4h17m                  596 Jul  8 2036  4h22m
591 Feb 11 2036 15h11m                  597 Aug  6 2036 19h50m
592 Mar 12 2036  2h11m                  598 Sep  5 2036 11h46m
593 Apr 10 2036 13h23m                  599 Oct  5 2036  3h16m
594 May 10 2036  1h10m                  600 Nov  3 2036 17h47m
595 Jun  8 2036 14h04m                  601 Dec  3 2036  7h10m

2037

602 Jan  1 2037 19h36m                  609 Jul 26 2037 21h17m
603 Jan 31 2037  7h04m blue moon        610 Aug 25 2037 12h12m
604 Mar  1 2037 17h30m                  611 Sep 24 2037  4h33m
605 Mar 31 2037  2h56m blue moon        612 Oct 23 2037 21h36m
606 Apr 29 2037 11h56m                  613 Nov 22 2037 14h36m
607 May 28 2037 21h24m                  614 Dec 22 2037  6h41m
608 Jun 27 2037  8h21m

2038

615 Jan 20 2038 21h02m                  621 Jul 16 2038  4h48m
616 Feb 19 2038  9h10m                  622 Aug 14 2038 15h58m
617 Mar 20 2038 19h10m                  623 Sep 13 2038  5h27m
618 Apr 19 2038  3h38m                  624 Oct 12 2038 21h24m
619 May 18 2038 11h26m                  625 Nov 11 2038 15h28m
620 Jun 16 2038 19h32m                  626 Dec 11 2038 10h31m

2039

627 Jan 10 2039  4h47m                  634 Aug  4 2039  2h58m
628 Feb  8 2039 20h42m                  635 Sep  2 2039 12h24m
629 Mar 10 2039  9h37m                  636 Oct  2 2039  0h24m
630 Apr  8 2039 19h53m                  637 Oct 31 2039 15h39m blue moon
631 May  8 2039  4h20m                  638 Nov 30 2039  9h52m
632 Jun  6 2039 11h49m                  639 Dec 30 2039  5h39m
633 Jul  5 2039 19h06m

2040

640 Jan 29 2040  0h55m                  646 Jul 23 2040 19h08m
641 Feb 27 2040 18h01m                  647 Aug 22 2040  2h12m
642 Mar 28 2040  8h14m                  648 Sep 20 2040 10h44m
643 Apr 26 2040 19h40m                  649 Oct 19 2040 21h50m
644 May 26 2040  4h48m                  650 Nov 18 2040 12h07m
645 Jun 24 2040 12h20m                  651 Dec 18 2040  5h18m

2041

652 Jan 17 2041  0h13m                  658 Jul 13 2041 12h01m
653 Feb 15 2041 19h22m                  659 Aug 11 2041 19h05m
654 Mar 17 2041 13h19m                  660 Sep 10 2041  2h26m
655 Apr 16 2041  5h02m                  661 Oct  9 2041 11h05m
656 May 15 2041 17h55m                  662 Nov  7 2041 21h45m
657 Jun 14 2041  4h01m                  663 Dec  7 2041 10h43m

2042

664 Jan  6 2042  1h55m                  671 Aug  1 2042 10h35m
665 Feb  4 2042 19h00m                  672 Aug 30 2042 19h03m blue moon
666 Mar  6 2042 13h12m                  673 Sep 29 2042  3h35m
667 Apr  5 2042  7h17m                  674 Oct 28 2042 12h51m
668 May  4 2042 23h49m                  675 Nov 26 2042 23h09m
669 Jun  3 2042 13h50m                  676 Dec 26 2042 10h44m
670 Jul  3 2042  1h12m

2043

677 Jan 24 2043 23h57m                  683 Jul 21 2043 20h26m
678 Feb 23 2043 14h59m                  684 Aug 20 2043  8h07m
679 Mar 25 2043  7h29m                  685 Sep 18 2043 18h49m
680 Apr 24 2043  0h25m                  686 Oct 18 2043  4h56m
681 May 23 2043 16h37m                  687 Nov 16 2043 14h53m
682 Jun 22 2043  7h21m                  688 Dec 16 2043  1h04m

2044

689 Jan 14 2044 11h54m                  695 Jul  9 2044 23h23m
690 Feb 12 2044 23h43m                  696 Aug  8 2044 14h14m
691 Mar 13 2044 12h41m                  697 Sep  7 2044  4h26m
692 Apr 12 2044  2h40m                  698 Oct  6 2044 17h33m
693 May 11 2044 17h19m                  699 Nov  5 2044  5h29m
694 Jun 10 2044  8h18m                  700 Dec  4 2044 16h34m

2045

701 Jan  3 2045  3h21m                  708 Jul 28 2045 15h13m
702 Feb  1 2045 14h08m                  709 Aug 27 2045  7h08m
703 Mar  3 2045  0h55m                  710 Sep 25 2045 23h12m
704 Apr  1 2045 11h44m                  711 Oct 25 2045 14h33m
705 Apr 30 2045 22h52m blue moon        712 Nov 24 2045  4h46m
706 May 30 2045 10h54m                  713 Dec 23 2045 17h51m
707 Jun 29 2045  0h18m

2046

714 Jan 22 2046  5h52m                  720 Jul 17 2046 17h56m
715 Feb 20 2046 16h45m                  721 Aug 16 2046  7h53m
716 Mar 22 2046  2h29m                  722 Sep 14 2046 23h41m
717 Apr 20 2046 11h24m                  723 Oct 14 2046 16h42m
718 May 19 2046 20h16m                  724 Nov 13 2046 10h05m
719 Jun 18 2046  6h10m                  725 Dec 13 2046  2h57m

2047

726 Jan 11 2047 18h24m                  733 Aug  5 2047 13h39m
727 Feb 10 2047  7h41m                  734 Sep  4 2047  1h56m
728 Mar 11 2047 18h37m                  735 Oct  3 2047 16h45m
729 Apr 10 2047  3h36m                  736 Nov  2 2047 10h00m
730 May  9 2047 11h27m                  737 Dec  2 2047  4h56m
731 Jun  7 2047 19h07m                  738 Dec 31 2047 23h58m blue moon
732 Jul  7 2047  3h34m

2048

739 Jan 30 2048 17h16m                  745 Jul 25 2048  2h36m
740 Feb 29 2048  7h41m                  746 Aug 23 2048 11h08m
741 Mar 29 2048 19h06m                  747 Sep 21 2048 21h47m
742 Apr 28 2048  4h13m                  748 Oct 21 2048 11h26m
743 May 27 2048 11h58m                  749 Nov 20 2048  4h22m
744 Jun 25 2048 19h10m                  750 Dec 19 2048 23h41m

2049

751 Jan 18 2049 19h29m                  757 Jul 14 2049 19h31m
752 Feb 17 2049 13h48m                  758 Aug 13 2049  2h22m
753 Mar 19 2049  5h25m                  759 Sep 11 2049 10h06m
754 Apr 17 2049 18h07m                  760 Oct 10 2049 19h54m
755 May 17 2049  4h15m                  761 Nov  9 2049  8h38m
756 Jun 15 2049 12h27m                  762 Dec  9 2049  0h30m

2050

763 Jan  7 2050 18h42m                  770 Aug  2 2050 19h20m
764 Feb  6 2050 13h49m                  771 Sep  1 2050  2h32m
765 Mar  8 2050  8h24m                  772 Sep 30 2050 10h34m blue moon
766 Apr  7 2050  1h13m                  773 Oct 29 2050 20h18m
767 May  6 2050 15h28m                  774 Nov 28 2050  8h10m
768 Jun  5 2050  2h53m                  775 Dec 27 2050 22h16m
769 Jul  4 2050 11h52m